Déanaimis do chosa a shíneadh
Monatóir scáileán tadhaill mór breise Horsent 4K 43 orlach
ag tairiscint seomra sóisialach duit chun d’idirghníomhú le custaiméirí a leathnú
Athraíonn réiteach 4K UHD gach rud go mion agus níos mó
tagann dath beoga agus ábhar suimiúil isteach sa phictiúr
anois tá an misneach agat do cheannlínte a chlúdach
ag taispeáint míreanna tairiscint do gach duine ar do sheilf ghnó, an ghné iontas.
Mothú cadáis an T-léine, lonradh agus teas an phéarla
Solas sé Suas
Gile 500 nits chun níos mó feidhmchlár a dhíghlasáil mar thaobh na fuinneoige
chun ligean do na meáin níos sofheicthe i gcéin
Is suíomh tarraingteach é do bhoth nó do mheáin idirghníomhacha anois chun a lucht leanúna féin a bheith aige.
D'fhorbair 16.7 milliún dath go leibhéal nua idirghníomhaíochta.
Méid Sár i sciath Dubh nó próifíl Silvery AL
Fós Inacmhainne Mar sin
Méid mór i cruach brataithe dubh (próifíl otial AL silvery)
durable agus iontaofa
saol táirge fada agus táirgeadh ollmhór.
Meán Am Luaidhe: 2- 3 seachtaine
Baránta caighdeánach bliana amháin agus seirbhís síneadh bharántas
MOQ: Ó aonad amháin
Gné | Scáileán Tadhaill UHD 4K | Scáileán Tadhaill FHD |
---|---|---|
Rún | 3840x2160 | 1920x1080 |
Dlús picteilíní | Dlús picteilín níos airde, íomhá níos géire | Dlús picteilín níos ísle, íomhá nach bhfuil chomh géar |
Cruinneas Datha | Dathanna níos cruinne agus beoga | Dathanna beagán níos lú cruinn |
Praghas | Infheistíocht mhór | iomaíoch ó thaobh costais |
Úsáid cumhachta | Draenann níos mó cumhachta | coigilt cumhachta |
Méid an Scáileáin | Oibríonn sé go maith le haghaidh scáileáin níos mó | Oibríonn sé go maith le haghaidh scáileáin níos lú |
Freagra Tadhaill | Sofhreagracht dteagmháil ard | Freagracht dteagmháil mhaith |
Feidhmíocht Grafaicí | Teastaíonn cárta grafaicí níos cumhachtaí | Teastaíonn cárta grafaicí nach bhfuil chomh cumhachtach |
IP tosaigh 65, sábháilte le haghaidh idirghníomhú laethúil
TAISPEÁINT | Méid painéal LCD | 43 orlach |
Cóimheas treoaíochta | 16:09 | |
Cineál backlight | Backlight faoi stiúir | |
Picteilíní | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Limistéar Gníomhach | 941.184mm x 529.416mm | |
Rún is Fearr | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Am freagartha | 10 MS | |
Dath | 16.7 milliún | |
Gile | Painéal LCD: 500 cd/m2 | |
Cóimheas Codarsnachta | 1200:1 (luachanna caighdeánacha) | |
Uillinn Amharc (CR > 10) | Cothrománach: 178° (89°/89°) | |
Ingearach: 178° (89°/89°) | ||
Formáid Ionchuir Físeáin | Comhartha Analógach RGB/ Comhartha Digiteach | |
Comhéadan Ionchuir Físeáin | DP/ HDMI | |
| ||
TEAGMHÁIL | Cineál Scáileán Tadhaill | Scáileán Tadhaill Capacitive 10 bpointe |
Gloine Clúdaigh | 3 mm gloine a neartú | |
Trédhearcacht | 87% | |
Cruas | 7H | |
Comhéadan | USB2.0 | |
Am freagartha | ≤10 ms | |
Modh dteagmháil | Peann Méar / Capacitive | |
Dteagmháil Lifespan | ≥50,000,000 | |
Líneacht | <2% | |
OS Ilphointí | Windows7/8/10, Android | |
Á SHEOLADH | Toise na Teorann | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Méid pacála | Le Cinneadh | |
Meáchan | Glan: Le Cinneadh Loingseoireacht: To Be Determined | |
SUITEÁIL | Suiteáil | VESA 400mmx400mm |
Teocht | Oibriúcháin: 0 ℃ -40 ℃ ; Stóráil: -20 ℃ -60 ℃ | |
Taiseachas Rátáil IP | Oibriúcháin: 20% -80%;Stóráil: 10% -90% IP tosaigh 65 | |
Oibríocht Airde | <3000m | |
CUMHACHT | Soláthar leictreachas | Ionchur: ACC 220V ± 5% |
Ídiú cumhachta | Uasmhéid: 95W | |
GINEARÁLTA | Bharántas | 1 Bliain. |
Gabhálais | Corda Cumhachta / Adapter, USB, cábla HDMI |
Scagaire príobháideachta
Gloine tempered
Gile ard
Gile uathoibríoch inchoigeartaithe
cruthúnas deannaigh
Frithdhallrú
Cló frith-mhéar
Cainteoir
Ceamara
Réiteach tionsclaíoch
Dearadh painéal tadhaill
Seastán barr deisce
Priontáil lógó
Baincéireacht
Cearrbhachas
Tionscal
Teirminéal féinseirbhíse